<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинское интернет-издание</title>
	<atom:link href="http://www.med-source.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.med-source.ru</link>
	<description>Медицинское интернет-издание</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Настолько ли мы умны, как думаем</title>
		<link>http://www.med-source.ru/nastolko-li-my-umny-kak-dumaem/</link>
		<comments>http://www.med-source.ru/nastolko-li-my-umny-kak-dumaem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-source.ru/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Ряд психологических исследований, проведённых учёными всего мира, говорит о том, что некомпетентность человека не даёт ему возможности признать&#8230; личную некомпетентность. Как бы это ни звучало, глупый человек настолько глуп, что даже не знает об этом. Этот факт заставляет задуматься: не это ли причина многих социальных проблем? 
Не один десяток лет психолог из США Дэвид Даннинг изучал данную проблему. Он считает, что человек не может дать реальную оценку своей компетентности в той области, в которой он ничего не смыслит. И не важно, какой сферы это касается: способности логически мыслить, чувства юмора ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-source.ru/nastolko-li-my-umny-kak-dumaem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детские привычки повторять &#8212; во взрослую жизнь</title>
		<link>http://www.med-source.ru/detskie-privychki-povtoryat-vo-vzrosluyu-zhizn/</link>
		<comments>http://www.med-source.ru/detskie-privychki-povtoryat-vo-vzrosluyu-zhizn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Возраст]]></category>
		<category><![CDATA[Привычки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-source.ru/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Хорошо известно, что уже с самого малого возраста дети имеют привычку и желание по многу раз пересматривать мультики и фильмы, просят взрослых прочитать снова и снова, а с возрастом десятки раз читают уже сами одни и те же любимые книжки. 
Сначала информация и сюжет воспринимаются ими в общих чертах, затем внимание акцентируется на отдельных моментах и событиях и, в конце концов, прочитанное или увиденное выучивается чуть ли не наизусть. При этом удовольствие не уменьшается с увеличением числа повторов.
И если подобные увлечения среди многих обывателей считаются в основном детской прерогативой лишь ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-source.ru/detskie-privychki-povtoryat-vo-vzrosluyu-zhizn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суточные ритмы положительно влияют на обмен веществ</title>
		<link>http://www.med-source.ru/sutochnye-ritmy-polozhitelno-vliyayut-na-obmen-veshhestv/</link>
		<comments>http://www.med-source.ru/sutochnye-ritmy-polozhitelno-vliyayut-na-obmen-veshhestv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Образ жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-source.ru/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Учеными давно установлено, что обмен веществ в организме человека напрямую зависит от циркадных ритмов. Циркадные ритмы &#8212; это внутренние часы организма и, чаще всего, интервал их циклических колебаний равняется 24 часам. Нарушение циркадных ритмов влечет за собой ряд непростых заболеваний, таких как диабет, ожирение и бессонница. 
Одним из последних открытий ученых в этой области являются молекулы, способные положительно влиять на &#171;внутренние часы&#187; человека, нормализуя жизнедеятельность организма в целом.
В настоящее время вышеуказанные молекулы были протестированы только в лабораторных условиях на мышах. Мышам, в рамках эксперимента, два раза в день в течение ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-source.ru/sutochnye-ritmy-polozhitelno-vliyayut-na-obmen-veshhestv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алкоголь повышает самооценку &#8212; миф или реальность?</title>
		<link>http://www.med-source.ru/alkogol-povyshaet-samoocenku-mif-ili-realnost/</link>
		<comments>http://www.med-source.ru/alkogol-povyshaet-samoocenku-mif-ili-realnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-source.ru/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Принято считать, что алкоголь повышает самооценку. Миф это или реальность? Ответ этому вопросу искали французские психологи.
Ученые исследовали две категории людей. 
В первой группе наблюдения проводились за людьми в условиях лаборатории. В опыте принимало участие 19 желающих. Сначала им предлагались алкогольные напитки, затем психологи беседовали с ними. Каждый должен был оценить свою привлекательность по семибальной системе. Была замечена следующая закономерность: чем выше норма алкоголя в крови, тем выше оценка привлекательности. Вторая группа состояла из 94 мужчин, опыт проводился в баре. 
Их заданием было продегустировать коктейли. При чем не во всех предложенных ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-source.ru/alkogol-povyshaet-samoocenku-mif-ili-realnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сохранить молодость народными средствами</title>
		<link>http://www.med-source.ru/kak-soxranit-molodost-narodnymi-sredstvami/</link>
		<comments>http://www.med-source.ru/kak-soxranit-molodost-narodnymi-sredstvami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[Красота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.med-source.ru/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Часто можно услышать выражение, что возраст женщины зависит от ее мировосприятия. Это не лишено смысла, так как жизнерадостный человек сохраняет бодрость и здоровье до самых преклонных лет.
Многие в борьбе за молодость забывают о народных средствах, помогающих освежить цвет лица, вернуть былую упругость коже, не прибегая к услугам пластического хирурга.
Для начала загляните в свой холодильник. Овощи, фрукты, сливки, яйца, творог &#8212; необходимые ингредиенты для питательных масок. Маски следует наносить на 20 минут ежедневно.
Оливковое масло и желток – идеальное сочетание для питания кожи всех типов. Тщательно взбиваем один желток со столовой ложкой ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.med-source.ru/kak-soxranit-molodost-narodnymi-sredstvami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

